AI Stocks
Tracking 12 AI-related stocks
Last updated: 12/19/2025, 12:03:23 PM
9
Gainers
3
Losers
PLTR
Top Gainer +4.74%
AI
Top Loser -1.99%
AI Chips
| Symbol | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| AMD | Advanced Micro Devices | $201.06 | +2.95 (+1.49%) |
| INTC | Intel Corporation | $36.28 | +0.23 (+0.64%) |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $174.14 | +3.20 (+1.87%) |
Big Tech
| Symbol | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc. | $226.76 | +5.49 (+2.48%) |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $302.46 | +5.74 (+1.93%) |
| META | Meta Platforms Inc. | $664.45 | +14.95 (+2.30%) |
| MSFT | Microsoft Corporation | $483.98 | +7.86 (+1.65%) |
AI Software
| Symbol | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| PATH | UiPath Inc. | $15.94 | -0.02 (-0.13%) |
| PLTR | Palantir Technologies | $185.69 | +8.40 (+4.74%) |
Pure AI Companies
| Symbol | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| AI | C3.ai Inc. | $13.77 | -0.28 (-1.99%) |
| BBAI | BigBear.ai Holdings | $5.63 | +0.19 (+3.49%) |
| SOUN | SoundHound AI Inc. | $10.89 | -0.10 (-0.91%) |
Disclaimer: Stock data is provided for informational purposes only and should not be considered financial advice. Data may be delayed. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.